 
                                    瑞士rotronic 管道式防爆型溫濕度變送器
簡要描述:瑞士rotronic 管道式防爆型溫濕度變送器HF520-EX-DB1XX1XX 是為在有爆炸危險的環(huán)境中精確測量濕度和溫度的雙通道變送器。
 更新時間:2024-12-31 更新時間:2024-12-31
 訪  問  量:1236 訪  問  量:1236
                    	產(chǎn)品詳情
                    
                    | 品牌 | ROTRONIC/羅卓尼克 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 | 
瑞士rotronic 管道式防爆型溫濕度變送器HF520-EX-DB1XX1XX是為在有爆炸危險的環(huán)境中精確測量濕度和溫度的雙通道變送器。
HF5-EX系列是顯示可選,堅固的鋁外殼的變送器。連接的探頭插入不銹鋼管內(nèi),經(jīng)過認證可在0區(qū)/ 20運行。變送器本身的通過1 / 21區(qū)工作認證。具有電氣隔離智能電路設(shè)計允許測量系統(tǒng)是無需本安全電源運行.
特點
• 測量相對濕度和溫度,可選輸出露點和其他參數(shù)的計算
• 在有爆炸危險區(qū)域的安全運行
• 沒有本安全電源的要求
• 可互換的不銹鋼探頭
• 堅固的鋁外殼
HF520-EX-DB1XX1XX瑞士rotronic 管道式防爆型溫濕度變送器技術(shù)參數(shù)
| 在23 ±5 °C時精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C | 
|---|---|
| 工作范圍 | -40…60 °C / -10…60 °C (Models with display) 0…100 %rh, non-condensing | 
| 可互換探頭測量范圍 | 0…100 %rh 和 -40…85 °C | 
| 模擬輸出精度 | <20 μA | 
| 供電 | 10…28 VDC | 
| 計算量 | 素有濕度學參數(shù) | 
| 背光 | 不帶背光 | 
| 電流消耗 | 2x24mA啟動/ 2x20mA可選 | 
| 顯示屏 | 可選圖形配置,演示配置 | 
| 測量間隔 | 20…240 s | 
| 探頭接入數(shù) | 1 | 
| 啟動時間 | 標準 冷<60秒/暖<30秒 | 
| 趨勢指標 | 有,適用于帶顯示設(shè)備 | 
| 通過軟件調(diào)整探頭 | 不通過設(shè)備菜單 (僅限于HW4 + AC3001的防爆區(qū)外) | 
| SOFTWARE UPDATE | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 | 
| 用戶信息 | 來自 HW4 (設(shè)備管理) | 
| 通過HW4進行數(shù)據(jù)處理 | 圖形,統(tǒng)計,分析,資格等 | 
| 用戶定義模擬輸出 | 有 | 
| 模擬輸出信號(標準) | 4 ... 20 mA,雙線 | 
| 電路類型 | 2 線制 | 
| 電隔離輸出信號 | Yes | 
| 電纜連接 | 連接: Ex-e端子 (0.2…2.5 mm2) 電纜接頭: 16 x 1.5 (? 電纜 4.5…7 mm) | 
| 外殼材質(zhì) | 鋁(DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12(Fe)) | 
| IP防護等級 | IP66 | 
| 探頭材質(zhì) | 不銹鋼 | 
| 服務(wù)界面 | UART(設(shè)備內(nèi)部) | 
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP | 
| CE/EMC認證 | 2014/30/EU | 
| ATEX DIRECTIVES | 2014/34/EU (ATEX) CSA22.2, UL 508 | 
| EX識別 | EX II 2(1) G Ex eb mb [ia Ga] IIC T5 Gb EX II 2(1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db | 
| EX北美識別 | Class I, Div 1/2, Groups ABCD T5…T4, Class II, Div 1/2, Groups EFG T80°C…T110°C Ex e mb [ia Ga] IIC T5...T4 Ga/Gb Ex tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db Class I, Zone 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5…T4 Ga/Gb Class II, Zone 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db | 
| 尺寸 | 160 x 100 x 61 mm | 
| 重量 | 1030 g / 1140 g | 



